TRAGBARE PROFESSIONELLE
STROMAGGREGATE:
INDUSTRIE-STROMAGGREGATE MIT 1500 UMDREHUNGEN:
WEITERE STROMAGGREGATE:
- STROMAGGREGATE ZUM ANSCHLUSS AN ZUGMASCHINEN
- SCHWEISSAGGREGATE
- MIT ERD ODER FLUSSIGGAS BETRIEBENE STROMAGGREGATE
- SPEZIALTRANSPORTER
BESONDERE PRODUKTE:
Zugangsbeschränkter Bereich
TRAGBARE PROFESSIONELLE STROMAGGREGATE:
BENZIN SUPERSCHALLGEDÄMPFT
Luftkühlung, 2-polig, umrichter-technologie.
Leistungen von 1 bis 6,5 Kva.
Diese Stromaggregate sind vor allem für mobile Anlagen, Wohnwägen, Wohnmobile, Campingplätze, Wohngebäude und fürs Hobbywesen geeignet. Sie sind besonders zuverlässig, leicht, leise und einfach zu bedienen, durch die Umrichter-Technologie wird superstabiler Wechselstrom, 230 V Gleichstrom erzeugt. Die Aggregate sind superschallgedämpft und laufen mit luftgekühlten, ORIGINALEN HONDA 4-Takt-Motoren. handstart mit selbstwicklung für Modelle EU10i, EU20i und EU30i,, Elektrostart für Modelle EU30is und EU65is. Frequenz: 50 Hz.Erhältliche Zusatzausstattung für EU10i, EU20i, EU30i, EU30is: Verbindungskabel zum Parallelschließen von 2 oder mehr Generatoren.
| Watt. Max | 900 | |
| Spannung | 230 V - 50 Hz | |
| Motorentyp | HONDA GXH 50 MIT UMRICHTER-TECHNOLOGIE | |
| Start | Handstart mit selbstwicklung | |
| Zylinder | 1 | |
| Motorenleistung HP/KW | 1,8/1,32 | |
| Hubraum cm³ | 50 | |
| Verbrauch bei 3/4 Last | (l/h) |
0,7 |
| Tank | (lt) |
2,3 |
| Gewicht | (Kg) |
13 |
| Abmessungen | (mm) |
450 x 240 x 380 h |
| Lärmpegel | 72 db | |
| Freundlich | Superschallgedämpft, Handstart. Umrichter-Technologie |
| Watt. Max | 1600 | |
| Spannung | 230 V - 50 Hz | |
| Motorentyp | HONDA GX 100 MIT UMRICHTER-TECHNOLOGIE | |
| Start | Handstart mit selbstwicklung | |
| Zylinder | 1 | |
| Motorenleistung HP/KW | 3,47/2,55 | |
| Hubraum cm³ | 98 | |
| Verbrauch bei 3/4 Last | (l/h) |
1 |
| Tank | (lt) |
4,1 |
| Gewicht | (Kg) |
21 |
| Abmessungen | (mm) |
510 x 290 x 425 h |
| Lärmpegel | 75 db | |
| Freundlich | Superschallgedämpft, Handstart. Umrichter-Technologie |
| Watt. Max | 2600 | |
| Spannung | 230 V - 50 Hz | |
| Motorentyp | HONDA GX160 MIT UMRICHTER-TECHNOLOGIE | |
| Start | Handstart mit selbstwicklung | |
| Zylinder | 1 | |
| Motorenleistung HP/KW | 6,5/4,8 | |
| Hubraum cm³ | 163 | |
| Verbrauch bei 3/4 Last | (l/h) |
1 |
| Tank | (lt) |
5,8 |
| Gewicht | (Kg) |
35 |
| Abmessungen | (mm) |
622 x 379 x 489 h |
| Lärmpegel | 74 db | |
| Freundlich | Superschallgedämpft, Handstart mit Transportwagen. Umrichter-Technologie |
| Watt. Max | 2800 | |
| Spannung | 230 V - 50 Hz | |
| Motorentyp | HONDA GX200 MIT UMRICHTER-TECHNOLOGIE | |
| Start | Elektrostart | |
| Zylinder | 1 | |
| Motorenleistung HP/KW | 6,5/4,8 | |
| Hubraum cm³ | 196 | |
| Verbrauch bei 3/4 Last | (l/h) |
1,8 |
| Tank | (lt) |
13 |
| Gewicht | (Kg) |
61 |
| Abmessungen | (mm) |
655 x 480 x 570 h |
| Lärmpegel | 76 db | |
| Freundlich | superschallgedämpft, elektrische wicklung mit transportwagen. umrichter-technologie |
| Watt. Max | 5500 | |
| Spannung | 230 V - 50 Hz | |
| Motorentyp | HONDA GX390 MIT UMRICHTER-TECHNOLOGIE | |
| Start | Elektrostart | |
| Zylinder | 1 | |
| Motorenleistung HP/KW | 11/8,2 | |
| Hubraum cm³ | 389 | |
| Verbrauch bei 3/4 Last | (l/h) |
2,5 |
| Tank | (lt) |
16,5 |
| Gewicht | (Kg) |
128 |
| Abmessungen | (mm) |
850 x 670 x 699 h |
| Lärmpegel | 75 db | |
| Freundlich | Superschallgedämpft, elektrische Wicklung mit Transportwagen. Umrichter-Technologie |






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)