GRUPOS ELECTRÓGENOS
PORTÁTILES PROFESIONALES:
GRUPOS ELECTRÓGENOS INDUSTRIALES DE 1500 REVOLUCIONES:
OTROS GRUPOS ELECTRÓGENOS:
- GRUPOS ELECTROGENOS PARA ACOPLE AL TRACTOR
- MOTOSOLDADORAS
- GRUPOS ELECTROGENOS ALIMENTADOS CON GAS METANO O GPL
- SPECIAL TRANSPORTER
PRODUCTOS ESPECIALES:
Area réservada
OTROS GRUPOS ELECTRÓGENOS:
GRUPOS ELECTRÓGENOS ALIMENTADOS CON GAS METANO O GPL:
Refrigeración por agua, 4 polos, 1500 revoluciones.
Potencias de 20 a 88 Kva.
Esta nueva serie de grupos electrógenos dispone de motores de gas natural o gpl. Ésta nace para responder a los pedidos cada vez más exigentes de bajo coste de ejercicio y protección para el ambiente. Escoger esta tipología de grupos electrógenos permite disponer de una máquina cuyos consumos son notablemente reducidos respecto a un grupo normal con motor diésel y abatir las descargas nocivas en la atmósfera. Otra ventaja se refiere a la baja rumorosidad y a la ausencia de tanque del combustible, porque el grupo puede conectarse directamente a la red pública. Practicidad de uso y una elevada fiabilidad completan las características positivas de un grupo electrógeno de este tipo. A pedido se pueden montar los grupos electrógenos con: cabinas insonorizadas, tablero automático y montajes especiales.
| ALIMENTADOS CON GAS METANO. | |||||||||||||||||
| GENERADORES ABIERTOS | GENERADORES SILENCIADOS | ||||||||||||||||
| Modelo | Potencia eléctrica en continuo | Potencia eléctrica en emergencia |
Tipo Motor | Cilindros | Potencia | Cilindrada | Consumo de ¾ carga | Peso | Dimensiones (mm) |
Peso | Dimensiones (mm) |
||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 20 NG | 20 | 16 | 22 | 17,6 | RMG3000 | 4 | 36,2/27 | 3000 | 7,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 36 NG | 36 | 28,8 | 39,6 | 31,68 | RMG4300 | 6 | 60,3/45 | 4300 | 10,4 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 50 NG | 50 | 40 | 55 | 44 | RMG5700 | 8 | 88,5/66 | 5700 | 15,6 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 80 NG | 80 | 64 | 88 | 70,4 | RMG8100 | 8 | 123,4/92 | 8100 | 21,9 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |
| ALIMENTADOS CON GPL. | |||||||||||||||||
| GENERADORES ABIERTOS | GENERADORES SILENCIADOS | ||||||||||||||||
| Modelo | Potencia eléctrica en continuo | Potencia eléctrica en emergencia |
Tipo Motor | Cilindros | Potencia | Cilindrada | Consumo de ¾ carga | Peso | Dimensiones (mm) |
Peso | Dimensiones (mm) |
||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 23 GPL | 23 | 18,4 | 25,3 | 20,24 | RMG3000 | 4 | 39,8/29,7 | 3000 | 14,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 40 GPL | 40 | 32 | 44 | 35,2 | RMG4300 | 6 | 66,4/49,5 | 4300 | 19,7 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 56 GPL | 56 | 44,8 | 61,6 | 49,28 | RMG5700 | 8 | 97,4/72,6 | 5700 | 23,9 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 88 GPL | 88 | 70,4 | 96,8 | 77,44 | RMG8100 | 8 | 135,7/101,2 | 8100 | 36,6 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |







.jpg)