GRUPPI ELETTROGENI
PORTATILI PROFESSIONALI:
GRUPPI ELETTROGENI INDUSTRIALI A 1500 GIRI:
- DIESEL 1500 GIRI (da 5 a 26 Kva)
- DIESEL 1500 GIRI (da 30 a 250 Kva)
- DIESEL 1500 GIRI (da 275 a 730 Kva)
ALTRI GRUPPI ELETTROGENI:
PRODOTTI SPECIALI:
- NOZIONI UTILI ALL'ACQUISTO
- CLIENTI IMPORTANTI
- ENERGY NEL MONDO
- LAVORA CON NOI
- NEWS
- GADGETS AZIENDALI
Area Riservata
ALTRI GRUPPI ELETTROGENI:
GRUPPI ELETTROGENI PER ATTACCO AL TRATTORE
2 poli 3000 o 4 poli 1500 giri.
Potenze da 6 a 75 Kva
| DOTAZIONE DI SERIE |
| Basamento con attacco tre punti |
| Alternatore |
| Moltiplicatore di giri completo di olio |
| Cuffia di protezione |
| Quadro elettrico con protezione differenziale |
| Perno per attacco terzo punto |
Questi gruppi elettrogeni sono particolarmente adatti a chi dispone facilmente di un trattore agricolo. I generatori vengono azionati dalla presa di forza del trattore in maniera diretta, semplice ed affidabile. Disponibili con regime di rotazione a 3000 giri, per un utilizzo di emergenza e a 1500 giri per un utilizzo continuo.I Modelli EY 42 TCS, EY 53 TCS, EY 63 TCS, EY 70 TCS, EY 75 TCS hanno incluso il regolatore elettronico di tensione ed il quadro superaccessoriato
| OPTIONALS APPLICABILI |
| Regolatore elettronico di tensione |
| Quadro elettrico 3 strumenti |
| Kit Filtri IP44 |
| Alternatore che funga anche da saldatrice |
| Modelli a 3000 GIRI, adatti per utilizzo di emergenza | |||||||||||
| Modello | Potenza elettrica in continuo (PRP) | Potenza elettrica in emergenza (LTP) | Giri in entrata | Hp trattore necessari | Peso | Dimensioni | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | mm | Kg | L | LW | H | |||
| EY 6 TC | 6 | 5 | 6,6 | 5,5 | 440 | 20 | 90 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 8 TC | 8 | 6,4 | 8,8 | 7 | 440 | 20 | 95 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 10 TC | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 440 | 20 | 100 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 12,5 TC | 12,5 | 10 | 13,75 | 11 | 440 | 30 | 118 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 15 TC | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 440 | 30 | 125 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 20 TC | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 440 | 45 | 140 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 25 TC | 25 | 20 | 27,5 | 22 | 440 | 45 | 200 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 30 TC | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 440 | 60 | 210 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 40 TC | 40 | 32 | 44 | 35,2 | 440 | 75 | 230 | 950 | 950 | 900 | |
| Modelli a 1500 GIRI, adatti per utilizzo continuo | |||||||||||
| Modello | Potenza elettrica in continuo (PRP) | Potenza elettrica in emergenza (LTP) | Giri in entrata | Hp trattore necessari | Peso | Dimensioni | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | mm | Kg | L | LW | H | |||
| EY 10 TCS | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 430 | 20 | 135 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 15 TCS | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 430 | 30 | 150 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 20 TCS | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 430 | 45 | 200 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 25 TCS | 25 | 20 | 27,5 | 22 | 430 | 45 | 220 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 30 TCS | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 430 | 60 | 241 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 42 TCS | 42 | 33,6 | 46,2 | 37 | 430 | 80 | 320 | 1100 | 950 | 1270 | |
| EY 50 TCS | 50 | 40 | 55 | 44 | 395 | 100 | 408 | 1150 | 950 | 1000 | |
| EY 63 TCS | 63 | 50,4 | 69,3 | 55,5 | 420 | 120 | 425 | 1100 | 950 | 1270 | |
| EY 70 TCS | 70 | 56 | 77 | 61,6 | 395 | 120 | 440 | 1150 | 950 | 1000 | |
| EY 75 TCS | 75 | 60 | 82,5 | 66 | 395 | 140 | 450 | 1100 | 950 | 1270 | |






.jpg)
.jpg)